
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Грузоподъемность: 300 т.
Длина стрелы: 80 м.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная высота подъема, м | 120 |
| Грузоподъемность, т | 300 |
| Длина основной стрелы, м | 80 |
| Длина гуська, м | 37 |
| Противовес, т | 54,5 |
| Колесная формула | 12 х 6 х 12 |
| Угол наклона стрелы, градусы | 83 |
| Двигатель поворотной платформы | Mercedes-Benz OM926LA |
| Мощность двигателя поворотной платформы, л.с. | 286 |
| Двигатель шасси | Mercedes-Benz OM502LA |
| Мощность двигателя шасси, л.с. | 551 |
| Трансмиссия | Allison 4500 SP |
| Шины | 14.00R25 |
| Подвеска | MEGATRACK |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | |
| Длина | 17583 |
| Ширина | 2990 |
| Высота | 4000 |
| Полная масса, тыс. кг | 72 |
Грузовысотные характеристики
