ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Грузоподъемность: 25 тонн
Длина стрелы: 33 метра
Шасси: КАМАЗ-65115 (6х4)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристика | Значение |
---|---|
Грузоподъёмность миди максимальная, т | 25,0 |
Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 833,85 (85,0) |
Высота подъёма максимальная, м | 33,6 |
Высота подъёма при максимальном вылете, м | 5,8 |
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 10,0 |
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,4 |
Вылет, максимальный, м | |
— а) «проектный» (без нагрузки) | 7,95 |
— б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 8,0 |
Вылет минимальный, м | 2,5 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 6,0 |
База, м | 3,69+1,32 |
Колея, м: | |
— передних колёс | 2,043 |
— задних колёс (между серединами двойных скатов) | 1,89 |
База выносных опор, м | 5,45 |
Расстояние между выносными опорами, м: | 6,1 |
Задний габарит, м | 3,45 |
Радиус поворота, м | 13,2 |
Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 12,0 x 2,5 x 3,77 |
Скорости передвижения: | |
— крана транспортная (своим ходом), км/ч | 1,4-16,7 (5-60) |
— крана транспортная на буксире, км/ч | 1,4-5,5 (5-20) |
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), не более | 0,35 (21) |
Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
— наименьшая, не более | 0,021 (0,2) |
— наибольшая, с грузом, не менее | 0,199 (1,9) |
— наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,052 (0,5) |
Угол поворота, рад (°) | 6,28 (360) |
Масса крана и его основных частей, т: | |
— масса крана в транспортном положении | 21,3 |
— масса противовеса | 2,5 (1,5+1,0) и 4,5 |
— масса стрелы | 4,7 |
— масса крановой установки | 13,855 |
— масса гуська | 0,55 |